# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | ৯ মে:টি:টন | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯ মে:টি:টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিটা | সকল ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজি এসপি | ১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজি এসপি | ১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজি এসপি | ০১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | এলজি এসপি | ২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | এলজি এসপি | ২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | এলজি এসপি | ৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | এলজি এসপি | ৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | এলজি এসপি | ৪ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | এলজিইডি | ৪ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | এলজি এসপি | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৫ | এলজি এসপি | ৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৬ | ১।তিলছড়া মাদ্রাসা হইতে তমজিত এর বাড়ী পযন্ত ইটের ছলিং তৈরী | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস